Sehubungan dengan menghadapi tahun pelajaran baru 2020/2021, Maka siswa kelas XI dan kelas XII harap datang ke MAN 3 Palembang untuk mengambilan buku di koperasi sesuai pembagian jadwal yang telah ditentukan sebagai berikut ;
Pembagian Jadwal Kelas XI
NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | KELOMPOK |
1 | Kamis/ 02 Juli 2020 | 07.00 s.d 14.00 | Kelas XI IPA 1 s.d XI IPA 5 |
2 | Jum'at/03 Juli 2020 | 07.00 s.d 11.30 | Kelas XI IPA 6 s.d XI IPA 8 |
3 | Sabtu/ 04 Juli 2020 | 07.00 s.d 14.00 | Kelas XI IPA 9 (CB), Kelas IPA 10, XI IIK |
Kelas XI IPS 1 s.d Kelas IPS 3 |
Bagi Siswa Kelas XI yang belum mengambil barang di kamar asrama saat kelas X, silahkan mengambil barang tersebut pada jadwal yang sama di atas.
Pembagian Jadwal Kelas XII
NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | KELOMPOK |
1 | Senin/ 06 Juli 2020 | 07.00 s.d 14.00 | Kelas XII IPA 1 s.d XII IPA 4 |
2 | Selasa/07 Juli 2020 | 07.00 s.d 14.00 | Kelas XII IPA 5 s.d XII IPA 8 |
3 | Rabu/ 08 Juli 2020 | 07.00 s.d 14.00 | Kelas XII IPS 1 dan XII IPS 2 |
Kelas XI IPA 1
NO | NAMA |
1 | AIMAN DZAKY AL-ABROR |
2 | AKHLA IRA RAHMAWATI |
3 | ALLIVA AMMAR FADHILAH |
4 | ANGGI PABELA ANISA |
5 | ANNISA DEWI SYIFA |
6 | ANNISA NABILAH |
7 | CEVIN RAMADHANI |
8 | CHAIRUNNISA BERLIANA PUTRI |
9 | DEWI SARA SAYIDA |
10 | ELISA RAHMA JUWITA |
11 | FAUZAN HANIF AHSAN |
12 | GIBRAN HUSNI GALAMARTA |
13 | ICHA AZZAHRA |
14 | JAUHARIL IMAM |
15 | KHAIRUNNISA JUNAIDI |
16 | M. AL ZAKY QUSHOYYI |
17 | M. BAGUS KURNIAWAN |
18 | M. CANDRA TRIBUANA YULIANSYAH |
19 | M. GHIBRAN ADEAN |
20 | M. MUSTOFA FADLY |
21 | M. SYUKRON ALGHIFARI |
22 | MUHAMMAD ARIEF RAMADHANI |
23 | MUHAMMAD AZHARI |
24 | MUHAMMAD FARHAN |
25 | MUHAMMAD RIFQI THOOHAA ANAS |
26 | NAURAH NAHLATUSSYIFA |
27 | SAFIRAH MASTURAH EKMAN |
28 | SITI KHOIRUNNISA |
29 | STEVANI PUTRI ZULEKA |
30 | TAHNIAH RAHMAYANI |
31 | TAWFIQAH TSURAYYA |
32 | TIARA RIZKI PEBRIANS |
33 | ZAHRA MAHARANI PUTRI |
Kelas XI IPA 2
NO | NAMA |
1 | ALIF HIDAYATULLAH |
2 | ANGEL MAHARANI |
3 | ANNISA NABILA CAKRAWALA |
4 | AQUILA INDI AURIGA |
5 | ARINI AVRILIA |
6 | BEGIN FEBRIANTO PRASETYO |
7 | DERI IZAMULARDY |
8 | DIAN ISLAMIYAH |
9 | ERIK APRIADI |
10 | INDRA FAJAR PRATAMA |
11 | KAYATI ZABILLAH |
12 | LUTFI ALI MUKTI |
13 | M. DAFFA DWI ARYANANDA |
14 | M. HIPRES RAISTAN ALIM |
15 | M. MARCHELLO AL FARIZI |
16 | MUHAMMAD PUTRA SRIWIJAYA |
17 | MUHAMMAD RAFLI ALBARA |
18 | MUHAMMAD REYNDA PRATAMA |
19 | MUHAMMAD SAMUEL |
20 | MUHAMMAD TEIZAR FARIDIDAN NUGRAHA |
21 | NURFAIZAH PUTRI TALINA |
22 | PUTRI INAYAH APRILIANI |
23 | PUTRI ROSSIYANI REZEKI |
24 | RAHMADO AL AYIDAN |
25 | RAISYA ALIFIAH PUTRI |
26 | RIDO RAMADHAN |
27 | RINGGAN TIRAI BUNETRI |
28 | SALSABILAH |
29 | SUCI NURALIA SASBILA |
30 | SYAFAAT MUHAMMAD BAHRIL HUDA |
31 | SYAKILAH MAHARANI PUTRI |
32 | SYAZA AFIFAH ZAHRA |
Kelas XI IPA 3
NO | NAMA |
1 | ABDUL HAFIDZ |
2 | ALIFFIA PUTRI AZZAHRA |
3 | ALIYAH DWI RAHMAYANI |
4 | ANGLING KUSUMA |
5 | ANNISA SAFAHILLAH |
6 | ANNISA KHAIRUNISA |
7 | DINI MAHARANI SALSABILLAH |
8 | ESSY LINTANG KUSUMANINGRUM |
9 | FADHILLAH NIDA USYIFA |
10 | FAUZIA TUZZAHRA |
11 | FAUZIAH HASANAH |
12 | FAZA MAILAL GHIPARI |
13 | GHINA NISRINA |
14 | HANURA ANDISA PUTRA |
15 | JHODICO ALDINO |
16 | KAKA PRASETYA WIDE |
17 | M. AIMAN QOLBI |
18 | M. FADIL HAFIZH |
19 | M. IQBAL SUKMAWARDANA |
20 | M. RAFIF SAM |
21 | M. SATRIA AJI DHARMA |
22 | M. ZAIDAN FAIZ ATHAILLAH |
23 | MALA KARISMA |
24 | METHA NADYA AMANDA |
25 | MUHAMMAD REVALDI HALIM |
26 | NABILA FIRDANIA |
27 | NABILAH AFIFAH |
28 | NAURA TSABITHA UTOMO |
29 | PRIMA WIJAYA KUSUMA |
30 | RIFQI ZAKIYYUN WIJAYA |
31 | SHAFIRA KHAIRUNNISAH |
32 | THABINA DIHYAN ATHIFA |
33 | ZAKI NURRABBANI HANSI |
Kelas XI IPA 4
NO | NAMA |
1 | ADJIE AUDITYA ABABIL HUTAGALUNG |
2 | AHMAD SUPANDJI REVOLUSIONER |
3 | AHMAD RAJAB FERNANDO |
4 | AULIA MEILAN SARI |
5 | AZARA BIMANTARA |
6 | BAGUS WAHYU HIDAYAT |
7 | CAHYA NIRWANA YOZA |
8 | DAFFA MUZZAKI BARUS |
9 | FAUZAN ARIFIANDI |
10 | IGA RAYYAN IVABED |
11 | IZZATI NABILA |
12 | KHALIVE ADITRA KUSUMA |
13 | KMS. MUHAMMAD IHSAN HARITS |
14 | LEO ANUGRA |
15 | M. KAMAL ROMADHAN |
16 | MAULIDIA SABRINA |
17 | MGS. M. AKMAL YAHYA |
18 | MUHAMMAD FARHAN SHAPUTRA |
19 | MUHAMMAD REVALDO ADZIM |
20 | MUHAMMAD ROBY KUSUMA |
21 | MUSDALIFAH |
22 | MUSTOFA IHSAN |
23 | MUTIARA AGUSTIYYANI |
24 | NABILA ZILKA KURNIA |
25 | NISRINA PUTRI RAMADHANI |
26 | RAHMAT JANUARSYAH |
27 | REVA AQEELA NAZARA |
28 | RIZQINA KAUTSARANI |
29 | SITI NABILA ELVITO |
30 | TATA DWIKA WIDIARI |
31 | THALIA ZAHIRAA |
32 | WILDAH MEITIYAZ |
33 | ZAKIATUZ ZAHRAH |
34 | ZIHKA RHISALA DESVRIANI |
Kelas XI IPA 5
NO | NAMA |
1 | AISYAH YUNIAR |
2 | ANDRIAN SAPUTRA WIJAYA |
3 | ANGELINA SINTA DEWANTI |
4 | AUDIA FARADHISA ANSORI |
5 | BAYU RIZANI AKBAR |
6 | DESI NURHALIZAH |
7 | ERVHA DWI AGUSTIIN |
8 | FELIX SETIAWAN ESA |
9 | GADIS RAHMA AULIA |
10 | GRECIA LEONINDYTHA |
11 | M. FAJRI NUR IKHWAN |
12 | M. IKHWAN FADLI |
13 | M. RAKA PRATAMA |
14 | M. TRIAS ADIBAH PUTRA |
15 | MUHAMMAD DICKY HANURA |
16 | MUHAMMAD DZAKI ALFATHUR |
17 | MUHAMMAD HABIB TAMAM |
18 | MUHAMMAD RAFI YUZA |
19 | MUHAMMAD RAFLI ALKAUTSAR |
20 | MUHAMMAD THORIQ AFIF |
21 | MUHAMMAD WAHID SABILA |
22 | MUHAMMAD ZAKI KRISNANDA |
23 | MUTIARA TRI MAHARANI |
24 | NABIL RAEDY MAFAZA |
25 | NABILAH SALSABILA |
26 | NAILAH PUTRI NAZIHAH |
27 | RANNIA ANISA USMAN |
28 | SABRINA RAMADHANI |
29 | SHINTA WULANDARI |
30 | SITI KHAIRUNNISA |
31 | TSAFIQAH NINDYA NURAQEELA |
32 | UMMI SALSA DWI PRATIWI |
Kelas XI IPA 6
NO | NAMA |
1 | ADELA ROSANA AGUSTI |
2 | ADILAH REFA ALFARIS |
3 | AHMAD NAJIB |
4 | ANAN NAJIB DZIKRI BC |
5 | AULIA MIFTAKHUL JANNAH |
6 | DAFFA SHAHZADAH AFZAAL MATONDANG |
7 | DELIA APRILIANI |
8 | EKA WIDYANINGSIH |
9 | ERSA FADHILA |
10 | FAUZAN DWI NUGROHO |
11 | GIBRAN YODHA PERMANA CITRA |
12 | HANIFAH MAHIRAH |
13 | INDAH SEPTIANI |
14 | IRA DWI LESTARI |
15 | M. MUHIBBAN KHAIRULLAH |
16 | M. RAIHAN RIZKY. A |
17 | M. RIVALDI ADZKA |
18 | M. RIZKY SAMUDRA MUSLIMIN |
19 | MARISA STEFANNY |
20 | MUHAMMAD |
21 | MUHAMMAD DAUDY KURNIAWAN |
22 | MUHAMMAD RANDY PANTA WIJAYA |
23 | NADIA ATHIRAH BERMANA |
24 | NIKOLAS SAPUTRA |
25 | PUTRI PATRICIA AZZAHARA |
26 | QURROTUL 'AINI 'AFIIFAH |
27 | RAHMA JUWITA |
28 | RAHMI NUR HIJRI |
29 | RIFKA ADELIYA AL-FAREZA |
30 | SEKAR PUTRI NABILA |
31 | SITI MAISARAH |
32 | TIARA MUTHIA ANUGRAH |
33 | ZHABRINA INTAN NUSA |
Kelas XI IPA 7
NO | NAMA |
1 | ADINDA PUTRI |
2 | AFINA AYU WIDYADHARI |
3 | AHMAD IRFAN RAMADHAN |
4 | ANNISA AYU ANDINI |
5 | ANNISA BESTARI |
6 | ARLISTA RAHMA OKTAVIANI |
7 | ATHIYYAH |
8 | BAGAS KARUNIA PERTAMA |
9 | CHIKY PUTRI ADINDA |
10 | FARHAN HAKIM RIZQULLAH |
11 | KAUTHAR ABDILLAH |
12 | M. AFIF BUDIYANI. Y |
13 | M. ANDARU MEGAARTA |
14 | M. FAKHRI ALFAJRI |
15 | M. ICHSAN HAWARI |
16 | M. RIFKI ASSOF |
17 | MUHAMAD BIMO |
18 | MUHAMMAD RAJAB FADHLY HARTAWIBAWA |
19 | MUHAMMAD RIDHAN KHOIRULLAH |
20 | MUHAMMAD ZAHRAN ZAIN |
21 | MUTHIA ZAHRA |
22 | NANDA LIANTI |
23 | NUR NAELA |
24 | PUTRI ZAKIA ZAHRA |
25 | RAKHA MAULANA |
26 | RANI JULI ANTI |
27 | REZKI SETIAWATI |
28 | RICA YULIANTI |
29 | SARAH ANISSA |
30 | SELLY MOZA ABTASARI |
31 | SEPTIOLA ANANDA |
32 | TRIANA MALENITA DEWI |
33 | VILYA REZKY FAZIRA |
34 | WIDIA NURFITA |
35 | WILDAN ATHIF. M |
36 | WINDA RAHAYU AGUSTINA |
37 | YULIA INTAN FATRIANA |
38 | ZAHWA ALYA RYANANDA PUTRI |
Kelas XI IPA 8
NO | NAMA |
1 | AFIFAH AZZAHRO |
2 | AHMAD FERDY |
3 | AIDILA REVIANISA. H. S |
4 | ALYSSA ANJANI |
5 | APRILIA KAROLIN |
6 | AQIELA ZHORIF ALFAUZARI |
7 | AVIN NOVENDRA RAMDHANI |
8 | CAHYA AULYA SEPTIAHYANI |
9 | CINDY AYU CLARADITA |
10 | DIAH NURIYANTUL JANNAH |
11 | DZHAHIRA SHAFA |
12 | FAISHAL ANAM ROMADHONI |
13 | JIHAN NABILA |
14 | KARTIKA CHANDRA NINGRUM |
15 | KHALISA NAIRA NINGRUM |
16 | M. RAKHA PANGESTU. H |
17 | M. REIZA ALFARANO |
18 | MARISHA AYUDWI PUTRI |
19 | MUHAMAD ADI APRIANSYAH |
20 | MUHAMMAD FAUZAN WIJAYA |
21 | MUHAMMAD JIBRIL HAKIM |
22 | MUHAMMAD RAFI OKTAVIAN |
23 | NASYA DZIL ULYAH |
24 | NISA AULIA ZAIDAN |
25 | RAISSA NABILA PATRI |
26 | RASEFAH UTAMI |
27 | RENNY ANGGRAINI |
28 | ROSA APRILIA |
29 | SHAFA ADELIA |
30 | SIKAH NUBUAHTUL ILMI |
31 | SINDY ANNISA ZAHRA |
32 | SELSYAH SAPUTRI EDI WAKHYUDIN |
33 | TASYA MAULIDY SALSABILA |
34 | TJUT SYAH AL-FAQIH |
35 | ZAHRATON AINI |
Kelas XI IPA 9 (CB)
NO | NAMA |
1 | ADINDA MEISA AULIA |
2 | AGUNG YAMORA ZUBARA SIREGAR |
3 | AHMAD RAZIEQ ALJABBAR |
4 | AQEELA RAFIDAH TARWANDI |
5 | BELZA ZANARIA |
6 | DZAKY AHMAD |
7 | FERDYO RIZKY RAMADHAN |
8 | IMERTHA KESTYANDA |
9 | INDAH PRATIWI ASMARAYANTI |
10 | M. AGUNG KUSUMA BANGUN |
11 | M. RAIHAN FIKRI |
12 | MATAHARI FIRNANDO |
13 | MUHAMMAD ADDIEN ZANJABILA |
14 | MUHAMMAD AQWAM NUGRAHA |
15 | MUHAMMAD BILAL |
16 | MUHAMMAD FAILASUFI AZKARY |
17 | MUHAMMAD NAKHLAH FAQIH. F |
18 | MUHAMMAD RAHMAT AL-ANSORI |
19 | MUHAMMAD RIFQI ROZANDRA |
20 | NAJWA MAULA KARIMAH |
21 | NIA RAHMADANI SYAHFITRI |
22 | NYAYU FADHILAH |
23 | RAFILA AZZAHRA |
24 | REGINA SUCIANTY |
25 | REVINA PRAVITA SARI |
26 | RIZKI SEPTIA NURACHMI |
27 | SHABRINA IZZATIL ISMAH |
28 | SHABRINA RIZKA AULIA |
29 | SITI FADHILAH AMALIA |
30 | TERRY ADLINA SUBANTO |
31 | ZAHFARINA WULAN AGUSTIEN |
Kelas XI IPA 10
NO | NAMA |
1 | AHMAD KURNIA AL-ADLI |
2 | AIDIL FIQRI SIREGAR |
3 | DISKA AULIA PRATAMA |
4 | HANI NADYA MARSHELA |
5 | HARRY SURBAKTI |
6 | HAZEL IQBAL IZDIHAR KHOTOMI |
7 | LATIFAH SHYNTIA |
9 | M. DIZKY EKO. A |
8 | M. FAIZ JAVIER |
10 | M. FARIZ AL KARIM LUBIS |
11 | M. INSANUL KAMIL |
12 | M. ISSAC WARDANA |
13 | M. RAFFI AL FARIZH |
14 | M. RAID FADHIL Z |
15 | MAULINA SAFITRI |
16 | MELIYANI |
17 | MUHAMMAD RAHDIAN AQLI |
18 | NABILA MAHARDIKA |
19 | NADHILAH SYAHIRAH |
20 | NAJWA SYIFA HAPSARI W |
21 | NAYLA BERLIANTY. W |
22 | NAZHIFAH AZ ZAHRAH |
23 | NOMI HIDAYATI |
24 | NURKHOLILA SUMAYO |
25 | RAHMA TULLAH AKBAR |
26 | RIDHO AULIAN |
27 | RISKI NOVALINA |
28 | RONA VILIA RESTU ARLYANTI |
29 | SEPTINA RAHMANIA |
30 | UMAR ABDUL AZIS |
31 | UTAMI PRATIWI |
32 | WAHYU RIZKY PURNAMA |
Kelas XI IIK
NO | NAMA |
1 | ADRIAN KOSANI |
2 | AHMAD RAFIQ HIDAYATULLAH SOHA |
3 | BAITI PUTRI JUNIARTI |
4 | CITRA MAISY DIAN PRATIWI |
5 | CLAUDIA OKPA DEWI NASUTION |
6 | DAKOTA FATHIR RAHMAN |
7 | DHIYA NAFISAH ULHAQ |
8 | FEBBY DWI NOPRIYANSYAH |
9 | FERDY KURNIAWAN |
10 | ISTAZKA MAHATMA IMRAH |
11 | JHOSEN YUDHA PRATAMA |
12 | KGS. M. FIQRI AL ABIYYU FANNAN |
13 | KHOLISAH MARHIYAH |
14 | M. DANIEL APRIANSYAH |
15 | M. KHOIRUL AKBAR |
16 | M. OSAMA |
17 | M. RAIHAN VAULIN SYUHADA |
18 | M. SATRIA SAMUDRA |
19 | MARSHANDA MONICA |
20 | MUHAMMAD ARIF |
21 | MUHAMMAD HUSEIN |
22 | MUHAMMAD SALSABILLA ALSADA |
23 | MUHAMMAD ZAKKI MUTTAQIN |
24 | NAUFAL RAFID SAYYID |
25 | NAYLA AULIA RACHMATUNISA |
26 | RANDY MAHENDRA PRATAMA |
27 | REZA FEBRIANSYAH |
28 | ROBBI MUSTAKIM |
29 | SINTIA |
30 | YAN DELLA PUSPITA SARI |
Kelas XI IPS 1
NO | NAMA |
1 | ABDURRAHMAN AL-SUDAYS |
2 | ADILLA NURUL JAYANTI |
3 | AHMAD FACHRIZA |
4 | AMANDA SEFTIA PRASASTI |
5 | AMELIA CLARISSA |
6 | AULIA YULISA |
7 | DELLA YULIA PUSPITA |
8 | DIMAS SETIAWAN |
9 | ESA CAHYANI NAZARI |
10 | ISMAIL MUHAMMAD SYAH |
11 | INTAN BERLIANA |
12 | IQBAL PRATAMA |
13 | M. ALVIDO MASHANRIZA |
14 | M. DICHO FIRMANSYAH |
15 | M. ALFI TRI RACHMANDA |
16 | M. KHAIRUL MAULANA |
17 | M. NAUFAL RIF'AT |
18 | MARTIN ROHMAT INDRAWAN |
19 | MEISY ERNANDA |
20 | MONIKA CAHYA MELATI |
21 | MUHAMMAD BAGUS PRASETYO |
22 | MUHAMMAD IZHA AFDWIKKI |
23 | MUKHLIS ARSYAD FAQIH |
24 | NABILA FRASISTA RAHMADHANIA |
25 | NAJWA APRILLIA |
26 | NAZWA UMAYA |
27 | NISAUL MUKHIBATUN NASEHA |
28 | POPIYEN SUWATILA |
29 | QURATU AYUNI |
30 | SARAH ZWETA ANGGRAINI |
31 | SITI ROHMATU ZAKIA |
32 | VIMETA DWIRESTU |
Kelas XI IPS 2
NO | NAMA |
1 | ABDIHI KARIM AL-JAZARI |
2 | AHMAD DZAKY SANTANA PUTRA |
3 | AHMAD NAUFAL AL-FARABI |
4 | AL BILHAQ THABRANI SAPUTRA |
5 | ALIYYAH QONITAH |
6 | ALIF RAHMAN HAKIM |
7 | ALWAN FADIL MUHAMMAD |
8 | AMANDA HELENA RAMADHANI |
9 | APRILYA SAPTARINA |
10 | BINTANG RAKHAA. E. L |
11 | CHAIRINISYAH CITRA RIANTI |
12 | DAMAI JULIANSYAH |
13 | EDGINA KARIN SASIAMI |
14 | FAHIRA GHINA MUTHMAINNAH |
15 | JELITA RAHMA ARRAUUFA |
16 | KHAIRUN NISA IL FIQRIYAH |
17 | LAILATUL QODRIA RAMADINA |
18 | LINGGA PRATA. A |
19 | M. DIMAS TYAR PRATAMA. W |
20 | M. RAZAN RAMADHAN. S |
21 | M. RIDHO SYAPUTRA |
22 | M. ROBY |
23 | M. UWAIS AL-GARNI |
24 | MUHAMMAD DAFVA |
25 | MUHAMMAD HASAN FARUK |
26 | RAHMA YUNITA |
27 | RAYYAN RAMADHAN |
28 | SELVIONA RIANTI MAHRUL |
29 | SEPTIAN HERY PRATAMA |
30 | VIRZINIA SYAHIRAH |
Kelas XII IPS 3
NO | NAMA |
1 | AGUS RIZMAL |
2 | AHMAD ZIDAN ALGHIFARI |
3 | ANAS AL MARZAQ |
4 | ALVINA DWI JULIASTI |
5 | ARIEF FIRMANSYAH |
6 | BELLA AULIA LESTARI |
7 | CEINDY PAIZA YULIANI |
8 | FAIZAH SEPTIANINGRUM |
9 | JENI ASTUTI |
10 | JESSICA AMANDA AULIA |
11 | LAVITA ASSYFFA |
12 | M. ALIF ADHITYA |
13 | M. ARIB GILANG RAMADHAN |
14 | M. FEBRA PRANANTA |
15 | M. RAFAEL ICHWAN |
16 | M. REFHANT PRASETYO |
17 | M. ZAKI HAKIM |
18 | MUHAMMAD IRFAN |
19 | MUHAMMAD HADI NUGRAHA |
20 | MUHAMMAD TYMO EL ROMEO |
21 | MUTIA MAHARANI |
22 | NABILA SALSABILA AZLA |
23 | NAUFAL AHMAD ALFIAN |
24 | NYAYU FAUZIAH RUSDI |
25 | PUTRI WANA RAHMAYANTI |
26 | RAIHAN NANGUNING |
27 | RIFQI AGUNG |
28 | SHABIRA AZ'ZAHRA |
29 | TRY DEVI WULANDARI |
30 | VONY ANGGELA |
31 | ZAKIAH HUMAIRAH |
Kelas XII IPA 1
NO | NAMA |
1 | ADELA SAFIRA AMANDA |
2 | ADHELIA SYABINA MAHARANI |
3 | AHMAD ADITYA WARDANA |
4 | AKBAR DERMAWAN |
5 | ALYA SHAFA ANDINI FITRI |
6 | AMBAR SAHNANTA SAKINAH |
7 | ANDINNI SHABIRA |
8 | ASTI ALMA AMALIA |
9 | DEFA DESTIANA COZHA |
10 | DELLA EKA PUSPITA SARI |
11 | DEVIANA ANGGUN PUSPITA |
12 | DEWI SYAHDA |
13 | DINA SYAFIRA |
14 | DIYO AGUSTIAN |
15 | EMY HUSNITA |
16 | ENRIKO APRILIO |
17 | FATHURRAHMAN SALIM |
18 | LIDYA OKTARI |
19 | LUTFIAH RAMADHANI |
20 | M. ARMANDA DAVA ATHALLAH |
21 | M. FAKHRI RABBANI |
22 | M. HISYAM MUZHAFFAR |
23 | MUTIARA USTIA NENGSIH |
24 | MUZHAFFAR ZAID RAHMAN |
25 | NABIEL ALBAR DJATI |
26 | NADIA ISRA KUSUMA |
27 | RAZAN AUFA HADID |
28 | RIDHA AMANI FATHIHAH |
29 | RISA RAHMADANTY |
30 | RISDAN NUR ZAMAN |
31 | TUBAGUS M ARSYAH |
32 | VIERRO PRATAMA PUTRA |
33 | WINDA POPIGI |
34 | ZAKIA SALSABILLAH |
KElas XII IPA 2
NO | NAMA |
1 | ADELIA TRI JAYANTI |
2 | ADILLAH PUTRI RAVENIA RASYID |
3 | AHMAD HAFIDH NAUFAL |
4 | AISSYAH PUTRI RAHMADANI |
5 | AISYAH BALQIS M. TORIK |
6 | ALDA RIA SURYANTI |
7 | ALIEV TEGAR HIDAYATULLAH |
8 | AMIN RIDHO ALHAFIDZ |
9 | APRILIA MAHARANI |
10 | ARDIAN DIMAS |
11 | DARIS ADIB |
12 | DINDA QAMARANI |
13 | ELSA APRILIANA PUTRI |
14 | FAJRIA RAHMA |
15 | FARIKA AMANDA |
16 | FEBIA OKTAVIA |
17 | FIKRI WILDAN HANIF |
18 | FRISCA OKTAVIANI |
19 | MUHAMMAD AIDIL MAULANA |
20 | MUHAMMAD AKBAR PRADANA |
21 | MUHAMMAD ALIF RAHMAN |
22 | MUHAMMAD DAFFA |
23 | MUHAMMAD RAFLI YANSYAH |
24 | MUHAMMAD RIDHO ADITYA PUTRA |
25 | NISI OKTARISA |
26 | NOVITA KUSUMANINGRUM |
27 | QODRIYAH RAMADHANI |
28 | RIZKI MAIRIANDI |
29 | RIZKIYA FAIZATUL AULIA |
30 | RIZKY ARIADINI |
31 | SALSABILA |
32 | SYAIPULLAH |
33 | WAFIQA AZZAHRAH |
Kelas XII IPA 3
NO | NAMA |
1 | ADELIA DWI JAYANTI |
2 | ADINDA SAFURA |
3 | ANNISA SYAKIRA |
4 | ARINI ALFA HIDAYAH |
5 | AURA AMELIA |
6 | FANYA CHEFTILIA AMBRAINI |
7 | FEBRIAWAN RAFIDI |
8 | GEZIKA AL TILLAH MUSTAFA |
9 | GLADY MAWARNI |
10 | HAMIM SYAHADAT |
11 | IKRAM MUKTI HARTONO |
12 | ILY SHOFIAH |
13 | INDAH ALIFAH |
14 | INDAH PERMATA SARI |
15 | JAMALUDDIN AL AYYUBI |
16 | KGS M. EVAN F |
17 | LEGAR SYAHPUTRA |
18 | LUTHFIYYAH MUTMA INNAH |
19 | MUHAMMAD FACHRI |
20 | MUHAMMAD HARIS HUSIEN |
21 | MUHAMMAD HUDHI FAHRIAL |
22 | MUHAMMAD IQBAL |
23 | MUHAMMAD NAUFAL |
24 | MUHAMMAD ZAKIR ROHUL AMIN |
25 | NABILA MOULINA |
26 | NAFI'AH FITRI |
27 | NAFISAH ALDAWATI |
28 | NUR FADHILAH DEVIANY |
29 | NURBAITI |
30 | PUTRI SAELAL ARIMI |
31 | RARA PUTRI PANGESTIKA |
32 | WANDA EKA SYAFRILLA |
Kelas XII IPA 4
NO | NAMA |
1 | ADELIA INAYAH CHERIL |
2 | ADELIA PUTRI MAHARANI |
3 | AGUNG LAKSONO |
4 | AHMAD DZAKI ATHALLAH |
5 | AISYA KHAIRANI |
6 | ANAT HERDIAN |
7 | ATIKA TRI ANGGITA |
8 | AYU RIZDKI ROMADHAN |
9 | BREVY RISNA DEVINCI |
10 | DARISKA PRATIWI |
11 | DILA PURBO PANGESTU |
12 | DZAKIE NAUFAL ALFAUZARI |
13 | ELA ABERTI |
14 | FA'IZ FADHLURRAHMAN ASYSYYA'BANI |
15 | KHANSA SHAFA CASMITA |
16 | LATHIFAH |
17 | LIDYA OKTARA |
18 | M. ALFARIZI AL AZIZ |
19 | M. ANDYKA PRATAMA |
20 | M. KAHFIE AL MAULANA |
21 | M. MIMBAR ABDILLAH SANDRI |
22 | M. RAKEL SAPUTRA |
23 | MUHAMMAD FAHRI |
24 | MUHAMMAD IHSAN ROBBANI |
25 | MUHAMMAD ILHAM NABIL |
26 | NABILAH BINTANG HARYAN |
27 | NADIA AZZAHRA |
28 | SELLI AZALIA RAHMA |
29 | SELVYA MUQITASYARI |
30 | SYALWA PUTRI KHAIRUMI |
31 | SYARIFAH YUSNI PUTRI |
32 | SYIFA KHAIRUNNISA |
33 | YUDHA PRATAMA |
Kelas XII IPA 5
NO | NAMA |
1 | AISYAH BAHIYYAH |
2 | AKHSEL ALIF PRATAMA |
3 | ALE PUTRA ALFANDI |
4 | AMIRAH HANYNAH |
5 | AMIRAH SYAMIRA |
6 | ANGGUN HASNA AMELIA |
7 | ASSAVIRA NISSADIANTI |
8 | ASZA SEBTHIA TEPUK LEBAN PUTRI |
9 | ATHAYA PUTRI APRILLIYAH |
10 | DENDY NURSYIWAN |
11 | DWIKA PUTRI MAULINA |
12 | FADHIL APRYAN AHMAD |
13 | FAIQAH RAIHANAH ALBAITS |
14 | FITRIATUL TABDILAH |
15 | HABIBILLAH'ULHAQ |
16 | HERNI SAFINATUN NAJAH |
17 | IDA FEBRIYANTI |
18 | INAYAH PUTRI |
19 | M. ARIF RAHMAN ASSIDDQI S |
20 | M. ARYA RAMADHAN |
21 | M. ASRIL SUHENDRAWAN |
22 | M. DZAKI SEPTRIAN |
23 | M. IRFAN WIJAYA |
24 | MARISA SALSABILA |
25 | R.M. DEWA DIRGANTARA |
26 | RIZKI AKBAR |
27 | SATRIA MUDA KENCANA |
28 | SEPTIA AUDI MAWARNI |
29 | SHALSYAH AYU SABILLAH |
30 | SHELVIA EKA YUSIDA |
31 | TAUFIK WIJAYA |
32 | ULFA PUTRI RIANI |
33 | ZELIN ALSYAH DORA |
Kelas XII IPA 6
NO | NAMA |
1 | ALFIDO PRABU ALAM |
2 | AMIR MA'RUF |
3 | ANNISA GHAISANI |
4 | AQILLA KHAIRUNNISYA |
5 | BUNGARAN INDRA PUTRA SYAKBANI |
6 | LULUT LARASATI |
7 | M. ALFAHD EL RASYID |
8 | M. ARIQ FARRAS FATIH |
9 | M. BAGUS SAYID KIROM AL-HUSAINI |
10 | M. DARU ALAMSYAH |
11 | M. DIMAS IBRAHIM |
12 | MARSYALIYA SULUHNIATE |
13 | MASAYU SITI FALIHAH |
14 | MIFTAHUL ZANNAH PUTRI |
15 | MUHAMMAD ABDURROHIM |
16 | MUHAMMAD DESTRIAN |
17 | MUHAMMAD RIZKI |
18 | MUHAMMAD ZAHRAN SUTAN RADHI |
